さて、私は配当株投資家ですが、配当株投資以外にも他の投資をちょこちょことやっています。
その中に株主優待株投資があるのですが、今日はそのお話をしましょうか?
名付けて『優待ガラパゴス投資』!
私は、自分が行っている株主優待株投資を
優待ガラパゴス投資!
と勝手に名付けて、2014年から実行しています。
この投資法を始めたのは
日本にしかない株主優待制度の仕組みの中で投資を行った場合、どのようなポートフォリオが構築されるのかな?
と、ふと興味を覚えたのがきっかけでした。
そのコンセプトと投資手法を以下に記します。
① 閉じた生態系であるガラパゴス諸島では、その特異性を揺籃として独自の生命叢が発展した。同様に、日本独自の株主優待制度下で株式投資を行った場合にも、特異なポートフォリオの形成が期待される。そこで、この投資手法を『優待ガラパゴス投資』と呼ぶ。
② 投下資金は300万円のみで追加投資は行わない。これは、収益性を二の次とした投資実験であるために投資資金を限定するとともに、『閉じた生態系』であるガラパゴス諸島を模した投資法であるがゆえに敢えて資金制限を加えるためである。
③ 株式購入時にはバリュエーションを重視するが、時には適性なバリュエーションを逸脱した銘柄も購入する。これは、『閉じた生態系での突然変異』を模するためである。
④ 株式を購入後はホールドを貫く。コーポレートアクションやその他インシデントがあっても売らない。これは、『閉じた生態系での自然淘汰』を模するためである。
・・・とまあ小難しいことを書き連ねてきましたが、要は
好き勝手に優待株を買って、後は何が起こってもガチホしましょう! ただし追加入金は無しでね!
ということです。
『優待ガラパゴス投資』の2014年~2018年成績
では、2014年から2018年末までの『優待ガラパゴス投資』の実績はどうなっているでしょうか?
まず、購入履歴は以下のとおりです。
コード | 銘柄名 | 購入単価 | 株数 | 手数料 | 消費税 | 購入費用 | 清算年月日 |
3167 | TOKAIホールディングス | 333 | 100 | 100 | 5 | 33405 | 2014/2/6 |
6070 | キャリアリンク | 500 | 100 | 100 | 5 | 50105 | 2014/2/7 |
2662 | ダイユーエイト | 649 | 100 | 100 | 5 | 65005 | 2014/3/3 |
9896 | JKホールディングス | 539 | 100 | 100 | 5 | 54005 | 2014/3/6 |
9405 | 朝日放送 | 636 | 100 | 100 | 5 | 63705 | 2014/3/11 |
3731 | 京王ズホールディングス | 343 | 100 | 100 | 5 | 33405 | 2014/3/13 |
7456 | 松田産業 | 1202 | 100 | 100 | 5 | 120305 | 2014/3/20 |
2300 | きょくとう | 445 | 100 | 100 | 5 | 44605 | 2014/4/3 |
3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 750 | 100 | 98 | 7 | 75105 | 2014/5/23 |
4837 | シダックス | 510 | 100 | 98 | 7 | 51105 | 2014/6/12 |
2579 | コカ・コーラウエスト | 1754 | 100 | 98 | 7 | 175505 | 2014/6/26 |
1408 | サムシングホールディングス | 580 | 100 | 98 | 7 | 58105 | 2014/8/20 |
3512 | 日本フエルト | 463 | 100 | 98 | 7 | 46405 | 2014/10/23 |
6926 | 岡谷電機産業 | 371 | 100 | 98 | 7 | 37205 | 2014/10/23 |
7921 | 宝印刷 | 750 | 100 | 98 | 7 | 75105 | 2014/10/23 |
9319 | 中央倉庫 | 844 | 100 | 98 | 7 | 84505 | 2014/10/23 |
9368 | キムラユニティー | 936 | 100 | 98 | 7 | 93705 | 2014/10/23 |
2664 | カワチ薬品 | 1732 | 100 | 98 | 7 | 173305 | 2014/11/7 |
8167 | 丸久(リテールパートナーズ) | 1051 | 100 | 98 | 7 | 105205 | 2014/11/20 |
3153 | 八州電機 | 534 | 100 | 98 | 7 | 53505 | 2014/12/2 |
7412 | アトム | 616 | 100 | 98 | 7 | 61705 | 2014/12/2 |
3190 | ホットマン | 482 | 100 | 98 | 7 | 48305 | 2014/12/4 |
4826 | CIJ | 500 | 100 | 98 | 7 | 50105 | 2014/12/11 |
3050 | DCMホールディングス | 720 | 100 | 98 | 7 | 72105 | 2014/12/22 |
2485 | ティア | 591 | 100 | 98 | 7 | 59205 | 2014/12/26 |
7893 | プロネクサス | 750 | 100 | 98 | 7 | 75105 | 2015/2/13 |
9757 | 船井総研ホールディングス | 962 | 100 | 98 | 7 | 96305 | 2015/2/24 |
9831 | ヤマダ電機 | 507 | 100 | 98 | 7 | 50805 | 2015/3/27 |
9856 | ケーユーホールディングス | 740 | 100 | 98 | 7 | 74105 | 2015/7/16 |
4275 | カーリットホールディングス | 469 | 100 | 98 | 7 | 47005 | 2015/9/14 |
7872 | As-meエステール | 715 | 100 | 98 | 7 | 71605 | 2015/9/29 |
2676 | 高千穂交易 | 980 | 100 | 98 | 7 | 98105 | 2015/10/29 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 1441 | 100 | 98 | 7 | 144205 | 2015/10/29 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 466 | 100 | 98 | 7 | 46705 | 2015/10/30 |
3778 | さくらインターネット | 287 | 100 | 98 | 7 | 28805 | 2015/11/2 |
4298 | プロトコーポレーション | 1598 | 100 | 98 | 7 | 159905 | 2015/11/6 |
8818 | 京阪神ビルディング | 682 | 100 | 88 | 7 | 68295 | 2016/1/8 |
9324 | 安田倉庫 | 904 | 100 | 88 | 7 | 90495 | 2016/1/8 |
4718 | 早稲田アカデミー | 908 | 100 | 88 | 7 | 90895 | 2016/2/8 |
9832 | オートバックスセブン | 1750 | 100 | 98 | 7 | 175105 | 2016/2/17 |
2924 | イフジ産業 | 528 | 100 | 88 | 7 | 52895 | 2016/7/8 |
3093 | トレジャーファクトリー | 798 | 100 | 88 | 7 | 79895 | 2017/6/22 |
6356 | 日本ギア工業 | 421 | 100 | 88 | 7 | 42195 | 2017/8/4 |
5185 | フコク | 1053 | 100 | 98 | 7 | 105405 | 2017/11/29 |
5929 | 三和ホールディングス | 1313 | 100 | 98 | 7 | 131405 | 2018/3/29 |
6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 525 | 100 | 88 | 7 | 52595 | 2018/2/1 |
上の表の赤字の銘柄については・・・実は売却しちゃっています。
京王ズはTOBのために手放しました。また、船井総研・ヤマシンフィルタ・さくらインターネットは、買値からそれぞれ2.98倍・2.78倍・3.47倍まで短期間で急騰したため利益確定しました。
絶対売らないつもりでいたのが売ってしまったのは・・・
ちょっと魔が差してしまいましてね・・・
ただ、それ以降は売らずに買うのみの運用としています。
では、現在のポートフォリオの状況(2018年大納会終値ベース)がどうなっているかというと
直近の株価下落でだいぶヤラレてはいますが、初期投資資金300万円が現金も含めたポートフォリオ価値で総計431万円となっています。
また、地味ながら見逃せないのは配当と優待で、
配当 | 優待(換算可能分) | |
2014 | 9,928 | 13,500 |
2015 | 39,149 | 27,800 |
2016 | 67,748 | 49,620 |
2017 | 72,089 | 50,860 |
2018 | 74,571 | 47,340 |
合計 | 263,485 | 189,120 |
小さいポートフォリオながら、それなりの配当と優待を頂いています。配当金については、もちろん他の優待銘柄の購入に使用しています。
『まとめ』らしきもの
いかがだったでしょうか? 『優待ガラパゴス投資』の構成銘柄の多くは低成長ですが、それでも初期投資から40%以上の価値向上を果たせているので、悪くないと言えます。
今後、このポートフォリオがどんな成長を遂げていくかは折に触れ当ブログで報告していきますが、『優待ガラパゴス投資』という名前にふさわしい一風変わったポートフォリオになってくれないものかと期待しています。
でわ。
もしこの記事がお役に立ちましたら、応援クリックお願い致します!
コメントを残す