2016年6月は、私にとってはとても良い月でした。
どんなに良い月だったかは、以下を見て頂ければ分かりますので、これ以上の前振りは無しにしましょう。では、『今までの配当株投資を振り返る』シリーズの、2016年6月配当成績をご覧ください。
2016年6月度配当累計
2016年6月の配当累計は以下のとおりでした(税引き後、受取日順、受取日為替換算)。
| 日本株配当 | 米国株配当 | 日本円 | USD | 外国株配当 | ||||
| SHL | 3905 | GWW | 1423 | 13.14 | トラッカー | 1735 | ||
| 三菱マテリアル | 399 | WFC | 1478 | 13.65 | ||||
| 兼松エレクトロニクス | 3188 | UL | 3068 | 29.09 | ||||
| ソフトクリエイト | 797 | SO | 1061 | 10.06 | ||||
| プロネクサス | 877 | WMT | 3816 | 35.88 | ||||
| カワチ薬品 | 3586 | JNJ | 6106 | 57.4 | ||||
| ティア(GMO) | 240 | TGT | 8525 | 80.35 | ||||
| ティア(株ドットコム) | 479 | IBM | 5328 | 50.22 | ||||
| プロトコーポ | 1594 | CVX | 2443 | 23.03 | ||||
| サンリオ | 3188 | AEP | 854 | 8.06 | ||||
| イオンFS | 18169 | PFF(マネックス) | 1471 | 13.83 | ||||
| ホットマン | 797 | PFF(楽天) | 2692 | 25.37 | ||||
| SRAHD | 1077 | MSFT | 2741 | 25.84 | ||||
| 沖縄セルラー | 2789 | NSC | 2694 | 25.4 | ||||
| NTTドコモ | 838 | UTX | 1749 | 16.59 | ||||
| KDDI | 1116 | XOM | 8509 | 80.69 | ||||
| アトム | 160 | MMM | 6693 | 63.7 | ||||
| 京阪神ビル | 678 | HSY | 1314 | 12.56 | ||||
| オートバックス | 2391 | BP | 14750 | 142.26 | ||||
| ヤマシンフィルタ | 399 | MCD | 9847 | 95.77 | ||||
| 岡谷電機 | 399 | BLK | 1640 | 16.44 | ||||
| キムラユニティー | 1116 | VYM | 631 | 6.24 | ||||
| 三菱商事 | 1993 | |||||||
| ソフトクリエイト | 797 | |||||||
| ハードオフ | 3188 | |||||||
| 朝日放送 | 718 | |||||||
| 八州電機 | 1196 | |||||||
| TOKAI | 638 | |||||||
| 早稲田アカ | 1595 | |||||||
| 松田産業 | 1116 | |||||||
| 安田倉庫 | 558 | |||||||
| ケーユーHD | 1594 | |||||||
| JKホールディング | 638 | |||||||
| ハークスレイ | 5977 | |||||||
| アサンテ | 6375 | |||||||
| ダイオーズ | 3347 | |||||||
| リロHD | 121 | |||||||
| カブドットコム | 479 | |||||||
| プロシップ | 12750 | |||||||
| NTT | 957 | |||||||
| シダックス | 1337 | |||||||
| As-meエステール | 1913 | |||||||
| 中央倉庫 | 997 | |||||||
| ヤマダ電機 | 957 | |||||||
| 日本フエルト | 558 | |||||||
| リックス | 1196 | |||||||
| 高千穂交易 | 957 | |||||||
| エイジス | 3985 | |||||||
| カーリットHD | 797 | |||||||
| 計 | 104916 | 計 | 88833 | 845.57 | 計 | 1735 |
日本株配当前年同月比: +42.3%
米国株配当前年同月比: +20.6% (USDベース)
振り返り
配当額という名の不労所得が20万円目前までくると
やったぜ!
という感じになりますね。
改めて振り返ってみると、米国株の銘柄が増えていましたね。2015年6月と比較すると2016年6月は、
GWW, SO, AEP, NSC, UTX, HSY, BLK, VYM
からの配当金が新たに加わっていました。
日本株の銘柄増加は、優待株の購入によるものがほとんどでした。個々の銘柄からの配当金は少額ですが、何しろ数が多かったので、総額は結構なものとなりました。
それまでの投資元本の積み重ねにより、配当金の雪だるまが大きくなってきたこと実感した月でしたね。なお、この月は
DPSの新規購入、WFCの追加購入
を行いました。
でわ。
もしこの記事がお役に立ちましたら、応援クリックお願い致します!


コメントを残す