さて、『今までの配当株投資を振り返る』シリーズで過去5年間の投資成績をご紹介してきましたが、いよいよ今回がその最後となります。
思えば、ややおっかなびっくりで配当株投資に切り替えてから5年以上が経過し、今や自分のやってきたことは間違いなかったと確信できるようになりました。私を配当株投資に導いてくれたブロガーさん達には、感謝するしかありません。それほど、私の人生にとってはインパクトの大きかった、最良の意思決定であったと考えています。
それでは、最終回をどうぞ!
2018年6月度配当合計
2018年6月の配当合計は以下のとおりでした(税引き後、受取日順、受取日為替換算)。
日本株配当 | 米国株配当 | 日本円 | USD | ||
ティア | 399 | BUD | 2582 | 23.98 | |
八州電機 | 1435 | GWW | 1591 | 14.65 | |
プロトコーポ | 1993 | WFC | 3344 | 30.78 | |
プロネクサス | 1196 | SJM | 2433 | 22.4 | |
兼松エレクトロニクス | 5180 | WMT | 4064 | 37.32 | |
三菱マテリアル | 399 | SO | 1173 | 10.78 | |
SHL | 2550 | PFF(マネックス) | 1657 | 15.18 | |
ソフトクリエイト | 797 | UL | 4155 | 38.18 | |
ホットマン | 797 | AEP | 2181 | 20.04 | |
オリックス | 3108 | PFF(楽天) | 3028 | 27.82 | |
イオンFS | 6216 | TGT | 9643 | 88.95 | |
カワチ薬品 | 3586 | IBM(マネックス) | 6105 | 56.32 | |
京阪神ビル | 758 | CVX | 2613 | 24.11 | |
NTTドコモ | 3985 | YUM | 1122 | 10.35 | |
ダイオーズ | 1594 | NSC | 3391 | 31.01 | |
KDDI | 7172 | IBM(楽天) | 2463 | 22.53 | |
カルビー | 1674 | UTX | 1923 | 17.59 | |
アサンテ | 1993 | XOM | 9468 | 88.23 | |
オートバックスセブン | 2391 | JNJ | 7061 | 64.57 | |
エムケイシステム | 3507 | MMM | 8544 | 78.05 | |
三菱商事 | 5021 | HD | 1622 | 14.79 | |
キムラユニティー | 1116 | MSFT | 3305 | 30.14 | |
東京海上 | 6375 | HSY | 1548 | 14.13 | |
NTT | 5977 | NEE | 1746 | 15.94 | |
朝日放送 | 797 | RHI | 2202 | 20.1 | |
岡谷電機 | 399 | DUK | 3833 | 35.12 | |
ケーユーHD | 2391 | MCD | 11862 | 108.68 | |
高千穂交易 | 957 | YUMC | 315 | 2.88 | |
イフジ産業 | 638 | BLK | 2255 | 20.68 | |
TOKAI HD | 1116 | BP | 15461 | 142.25 | |
早稲田アカ | 1833 | WM | 727 | 6.69 | |
三和HD | 1196 | VYM | 2855 | 26.22 | |
日本ギア工業 | 160 | ||||
安田倉庫 | 558 | ||||
日本フエルト | 558 | ||||
カーリットHD | 957 | ||||
シダックス | 1357 | ||||
フコク | 797 | ||||
松田産業 | 1116 | ||||
As-meエステール | 2391 | ||||
中央倉庫 | 1156 | ||||
ヤマダ電機 | 1036 | ||||
JKホールディング | 638 | ||||
エイジス | 4383 | ||||
計 | 93653 | 計 | 126272 | 1160.46 |
日本株配当前年同月比: -14.0%
米国株配当前年同月比: +16.3% (USDベース)
振り返り
日本株については、キャピタル狙い分のポジションを縮小した影響で前年同月比で配当減額です。
一方で追加投資を継続していた米国株からは、前年同月比で16%以上の配当増額を手にしました。そして私の投資歴では、
4回目の1000 USD超え!
となりました。
日本円換算では前年同月の218,235円から219,925円へと増加し、わずかではありますが
前年同月比以上の配当増加!
を達成できました。
6月度の配当が2年連続で20万円を超えましたが、次なるターゲットとして
6月配当25万円!
を目指します。そして、
6月配当30万円!
となるころには、文句なくリタイアできる状態になると予想しています。早くその高みに到達したいものですが、そのためには、
節約&投資
を、今までと同様に続けていきたいと考えています。
なお、この月はBTIを追加購入しました。次の一歩として。
でわ。
もしこの記事がお役に立ちましたら、応援クリックお願い致します!
コメントを残す