今回は、タイトルに書いてあることがすべてです。
前振り無しで、『今までの配当株投資を振り返る』シリーズの2017年6月の結果をご覧ください。
2017年6月度配当合計
2017年6月の配当合計は以下のとおりでした(税引き後、受取日順、受取日為替換算)。
日本株配当 | 米国株配当 | 日本円 | USD | ||
SHL | 4383 | CAKE | 1894 | 17.23 | |
三菱マテリアル | 319 | GWW | 1525 | 13.79 | |
ティア | 319 | WFC | 3318 | 30 | |
プロトコーポ | 1993 | SJM | 1191 | 10.77 | |
兼松エレクトロニクス | 3985 | WMT | 3994 | 36.59 | |
八州電機 | 1275 | SO | 1136 | 10.41 | |
ソフトクリエイト | 797 | PFF(マネックス) | 1538 | 14.18 | |
プロネクサス | 1036 | PFF(楽天) | 2834 | 26.01 | |
オリックス | 2332 | UL | 3312 | 30.52 | |
イオンFS | 15539 | AEP | 1387 | 12.72 | |
ホットマン | 797 | MSFT | 3010 | 27.99 | |
SRAHD | 2391 | XOM | 9050 | 82.86 | |
カブドットコム | 479 | TGT | 9402 | 86.08 | |
カワチ薬品 | 3586 | IBM(マネックス) | 5877 | 53.81 | |
シダックス | 1357 | CVX | 2540 | 23.26 | |
京阪神ビル | 718 | UTX | 1808 | 16.59 | |
沖縄セルラー | 3069 | NSC | 2863 | 26.27 | |
キムラユニティー | 1116 | MMM | 7351 | 67.43 | |
朝日放送 | 1355 | IBM(楽天) | 2348 | 21.54 | |
KDDI | 3586 | JNJ | 6569 | 60.26 | |
プロシップ | 7969 | RHI | 1896 | 17.23 | |
ハードオフ | 3188 | HSY | 1467 | 13.33 | |
アサンテ | 3666 | HD | 1406 | 12.78 | |
岡谷電機 | 399 | DUK | 2701 | 24.55 | |
エムケイシステム | 7571 | MCD | 11202 | 101.13 | |
オートバックス | 2391 | BP | 15687 | 142.25 | |
ケーユーHD | 1833 | BLK | 1978 | 17.94 | |
三菱商事 | 3985 | ||||
東京海上 | 1156 | ||||
高千穂交易 | 957 | ||||
イフジ産業 | 718 | ||||
TOKAI | 1371 | ||||
早稲田アカデミー | 1594 | ||||
安田倉庫 | 558 | ||||
JKホールディング | 638 | ||||
日本フエルト | 718 | ||||
カーリットHD | 797 | ||||
松田産業 | 1116 | ||||
As-meエステール | 1913 | ||||
中央倉庫 | 997 | ||||
ヤマダ電機 | 1036 | ||||
NTT | 1913 | ||||
日本空調 | 957 | ||||
ミロク情報 | 3985 | ||||
エイジス | 6375 | ||||
沖縄電力 | 718 | ||||
計 | 108951 | 計 | 109284 | 997.52 |
日本株配当前年同月比: +22.6%
米国株配当前年同月比: +18.0% (USDベース)
振り返り
ついに来ました
夢に見た月間配当20万円超え!
・・・5年かかりましたが、2017年6月にようやく達成できました。前年同月が193,749円とあと一歩だったところを、この月は218,235円と文句なしの20万円超えでした。日本株と米国株も配当増加率も
素晴らしい!
の一言でした。主力の米国株も25銘柄まで増えて分散が効いており、配当流入の安定性についても懸念の少ない状態になっていましたね。
そのうち記事にしますが、私たち夫婦だけであれば月15万円もあれば
チョー余裕の生活
ができますので(←ご主人様のコメントは聞いていませんが、私がつけている家計簿のデータからはそのように判断できます)、アーリーリタイアメントに確実に近づけたと言えます。おそらくは、6月配当が30万円を超える頃には、いつ仕事を辞めても問題ない状態になっているのではと思います。それまでは、
配当再投資+追加投資を繰り返すのみ
です。できれば、3年以内にその状態に持ち込みたいものです。
でわ。
もしこの記事がお役に立ちましたら、応援クリックお願い致します!
コメントを残す