12月は、米国および日本株の投資家にとっては、クリスマスと一足早いお正月が一緒にきたような、誠におめでたい月です。
米国株からの四半期配当と、日本株からの9月決算配当がまとめて入ってきて、どこかのサッカー選手が言っていたように
ケチャップがドバドバ
に似た状態で、投資家は
ウハウハ!
となりますね。
では、2016年のストの結果はどうなったか? 『今までの配当株投資を振り返る』シリーズの2016年12月の結果をご覧ください。
2016年12月度配当合計
2016年12月の配当合計は以下のとおりでした(税引き後、受取日順、受取日為替換算)。
日本株配当 | 米国株配当 | 日本円 | USD | 外国株配当 | ||||
日本空調 | 797 | WFC | 3381 | 30 | トラッカー | 6919 | ||
三菱商事 | 2391 | GWW | 1481 | 13.14 | ||||
沖縄電力 | 718 | JNJ | 6460 | 57.39 | ||||
早稲田アカデミー | 797 | SO | 1132 | 10.06 | ||||
朝日放送 | 718 | PFF(マネックス) | 1615 | 14.27 | ||||
ソフトクリエイトHD | 797 | PFF(楽天) | 3263 | 26.18 | ||||
高千穂交易 | 957 | BUD | 2066 | 18.24 | ||||
ヤマシンフィルタ | 399 | MSFT | 3170 | 27.99 | ||||
松田産業 | 1116 | AEP | 1436 | 12.71 | ||||
プロネクサス | 877 | UL | 3237 | 28.28 | ||||
京阪神ビルディング | 638 | TGT | 9853 | 86.08 | ||||
キムラユニティー | 1036 | CVX | 2661 | 23.25 | ||||
JK HD | 558 | NSC | 2897 | 25.41 | ||||
ハークスレイ | 4782 | MMM | 7264 | 63.7 | ||||
ソニー | 1549 | UTX | 1891 | 16.59 | ||||
アサンテ | 3666 | XOM | 9237 | 80.7 | ||||
オリックス | 1833 | IBM | 5748 | 50.22 | ||||
東京海上 | 539 | HSY | 1559 | 13.31 | ||||
KDDI | 1275 | RHI | 1851 | 15.8 | ||||
ティア(GMO) | 240 | KO | 11767 | 100.42 | ||||
ティア(カブドットコム) | 479 | MCD | 11851 | 101.14 | ||||
フコク | 797 | BP | 16591 | 142.26 | ||||
岡谷電機 | 319 | BLK | 1907 | 16.44 | ||||
中央倉庫 | 797 | |||||||
兼松エレクトロニクス | 3188 | |||||||
沖縄セルラー | 2789 | |||||||
安田倉庫 | 558 | |||||||
カブドットコム | 479 | |||||||
三菱マテリアル | 160 | |||||||
ケーユーHD | 797 | |||||||
イフジ産業 | 638 | |||||||
イオンFS | 16177 | |||||||
NTT | 957 | |||||||
SHL | 4861 | |||||||
タイセイ | 1993 | |||||||
計 | 60672 | 計 | 112318 | 973.58 | 計 | 6919 |
日本株配当前年同月比: +73.3%
米国株配当前年同月比: +13.1% (USDベース)
振り返り
米国株からの配当金合計が
1000 USDにあと一歩!(あと27 USD)
でした。もう少しだったんですがね。でも、前年比で米国株からの配当金が10%以上伸びていたので、十分満足でした。
日本株からの配当も大きく増加していました。寄与分の多くは、購入した優待株からの配当でした。そして前年同月比では、米国株配当と合わせた総額でも146,667→179,909円と順調増加となりました。
この月は、スポーツ愛好家御用達のNKEを購入しました。配当利回りはそれほど良くはなかったのですが、分散を効かせるためにあえてポートフォリオに組み込みました。配当利回りを度外視してこんな贅沢ができるようになっていたのも、配当金総額が膨らんできていたおかげでした。
『ポートフォリオが大きくなってきて、配当が増えて、その配当を再投資してまたポートフォリオが大きく育って配当が増えて(以下同じ)』という
不労所得の正のスパイラル
を実感できるようになった月でした。
でわ。
もしこの記事がお役に立ちましたら、応援クリックお願い致します!
コメントを残す